共信印刷WEBサイト
印刷基本料金表
→ Home印刷基本料金表B5料金表(2004年7月現在) <<Back <!>Reload
下から選択して下さい
本のサイズ
B5
A5
A4
 
フルカラー印刷
色刷り/多色印刷
特殊加工
 
大判ポスター出力

印刷発注書のダウンロード(PDF)
料金振込先

フルカラーセット
(表紙フルカラーのお得なセット)
ア・ラ・カルトセット
(500部までの小部数セット)
大部数セット
(2000〜10000部の大部数歓迎セット)
少部数セット
(10部から刷ります!オンデマンド省エネ印刷)

!!ご注意!!表示以外の部数はお問い合わせ下さい。
!!ご注意!!PDFを閲覧・印刷するためには、アドビ社の「AdobeReader」が必要です。まだお持ちでない方は、下記バナーから無料でダウンロードできます。
B5料金表


用紙… エンボス梨地/布目135kg
エスプリコートFP135kg
色上質特厚及び在庫紙

用紙… 上質70kg
インク… スミ刷り(表2,3印刷なし) インク… スミ刷り
※この表は表紙込みのページ数です。 消費税込 単位:円
100部 200部 300部 400部 500部 600部
16ページ 14,500 19,000 23,500 28,000 32,500 37,000
20ページ 17,000 22,100 27,200 32,300 37,400 42,500
24ページ 19,500 25,200 30,900 36,600 42,300 48,000
28ページ 22,000 28,300 34,600 40,900 47,200 53,500
32ページ 24,500 31,400 38,300 45,200 52,100 59,000
36ページ 27,000 34,500 42,000 49,500 57,000 64,500
40ページ 29,500 37,600 45,700 53,800 61,900 70,000
44ページ 32,000 40,700 49,400 58,100 66,800 75,500
48ページ 34,500 43,800 53,100 62,400 71,700 81,000
52ページ 37,000 46,900 56,800 66,700 76,600 86,500
56ページ 39,500 50,000 60,500 71,000 81,500 92,000
60ページ 42,000 53,100 64,200 75,300 86,400 97,500
64ページ 44,500 56,200 67,900 79,600 91,300 103,000
68ページ 47,000 59,300 71,600 83,900 96,200 108,500
72ページ 49,500 62,400 75,300 88,200 101,100 114,000
76ページ 52,000 65,500 79,000 92,500 106,000 119,500
80ページ 54,500 68,600 82,700 96,800 110,900 125,000
84ページ 57,000 71,700 86,400 101,100 115,800 130,500
88ページ 59,500 74,800 90,100 105,400 120,700 136,000
92ページ 62,000 77,900 93,800 109,700 125,600 141,500
96ページ 64,500 81,000 97,500 114,000 130,500 147,000
100ページ 67,000 84,100 101,200 118,300 135,400 152,500
104ページ 69,500 87,200 104,900 122,600 140,300 158,000
108ページ 72,000 90,300 108,600 126,900 145,200 163,500
700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
16ページ 41,500 46,000 50,500 55,000 77,500 100,000
20ページ 47,600 52,700 57,800 62,900 88,400 113,900
24ページ 53,700 59,400 65,100 70,800 99,300 127,800
28ページ 59,800 66,100 72,400 78,700 110,200 141,700
32ページ 65,900 72,800 79,700 86,600 121,100 155,600
36ページ 72,000 79,500 87,000 94,500 132,000 169,500
40ページ 78,100 86,200 94,300 102,400 142,900 183,400
44ページ 84,200 92,900 101,600 110,300 153,800 197,300
48ページ 90,300 99,600 108,900 118,200 164,700 211,200
52ページ 96,400 106,300 116,200 126,100 175,600 225,100
56ページ 102,500 113,000 123,500 134,000 186,500 239,000
60ページ 108,600 119,700 130,800 141,900 197,400 252,900
64ページ 114,700 126,400 138,100 149,800 208,300 266,800
68ページ 120,800 133,100 145,400 157,700 219,200 280,700
72ページ 126,900 139,800 152,700 165,600 230,100 294,600
76ページ 133,000 146,500 160,000 173,500 241,000 308,500
80ページ 139,100 153,200 167,300 181,400 251,900 322,400
84ページ 145,200 159,900 174,600 189,300 262,800 336,300
88ページ 151,300 166,600 181,900 197,200 273,700 350,200
92ページ 157,400 173,300 189,200 205,100 284,600 364,100
96ページ 163,500 180,000 196,500 213,000 295,500 378,000
100ページ 169,600 186,700 203,800 220,900 306,400 391,900
104ページ 175,700 193,400 211,100 228,800 317,300 405,800
108ページ 181,800 200,100 218,400 236,700 328,200 419,700

■本文紙替え
本文用紙を基本の上質70kgから変更する際の料金表です。
印刷基本料金に足して計算します。
紙の種類 紙の厚さ 料 金
上質紙 90kg 基本料金×1.10
110kg 基本料金×1.20
かぐや姫   基本料金×1.10
クリームイースター 90kg 基本料金×1.10

紙の種類 紙の厚さ B5(4ページごと) A5(8ページごと)
色上質 薄口、中厚(55kg用) +6円 +7円
厚口(70kg用) +8円 +10円
特厚(90kg用) +12円 +14円
最厚(110kg用) +18円 +20円
※色目についてはこちらを参照下さい。

●上質紙…もっとも多用される用紙です。細い線や網点も綺麗に再現できます。
●かぐや姫…厚くて軽いコミック専用紙です。
●クリームイースター…クリームがかった色で上質に近い性質。小説にも使えます。
※紙は90kg、110kgのように数字が大きくなるほど厚くなります。

表紙フルカラーの本を作りたい方は…
フルカラー印刷料金表の金額をこのページの基本料金に足して下さい。

表紙色刷り/多色刷りの本を作りたい方は…
色刷り/多色刷り料金表の金額をこのページの基本料金に足して下さい。
 <<Back  ★Home  ↑Up  <!>Reload  □Mail
©1997-2008 KYOSHIN PRINTING CO.,LTD