共信印刷WEBサイト
印刷基本料金表
→ Home印刷基本料金表A5料金表(2004年7月現在) <<Back <!>Reload
下から選択して下さい
本のサイズ
B5
A5
A4
 
フルカラー印刷
色刷り/多色印刷
特殊加工
 
大判ポスター出力

印刷発注書のダウンロード(PDF)
料金振込先

フルカラーセット
(表紙フルカラーのお得なセット)
ア・ラ・カルトセット
(500部までの小部数セット)
大部数セット
(2000〜10000部の大部数歓迎セット)
少部数セット
(10部から刷ります!オンデマンド省エネ印刷)

!!ご注意!!表示以外の部数はお問い合わせ下さい。
!!ご注意!!PDFを閲覧・印刷するためには、アドビ社の「AdobeReader」が必要です。まだお持ちでない方は、下記バナーから無料でダウンロードできます。
A5料金表


用紙… エンボス梨地/布目135kg
エスプリコートFP135kg
色上質特厚及び在庫紙

用紙… 上質44.5kg
インク… スミ刷り(表2,3印刷なし) インク… スミ刷り
※この表は表紙込みのページ数です。 消費税込 単位:円
100部 200部 300部 400部 500部 600部
16ページ 10,900 14,300 17,700 21,000 24,400 27,800
20ページ 12,800 16,600 20,400 24,300 28,100 31,900
24ページ 14,700 18,900 23,200 27,500 31,800 36,000
28ページ 16,500 21,300 26,000 30,700 35,400 40,200
32ページ 18,400 23,600 28,800 33,900 39,100 44,300
36ページ 20,300 25,900 31,500 37,200 42,800 48,400
40ページ 22,200 28,200 34,300 40,400 46,500 52,500
44ページ 24,000 30,600 37,100 43,600 50,100 56,700
48ページ 25,900 32,900 39,900 46,800 53,800 60,800
52ページ 27,800 35,200 42,600 50,100 57,500 64,900
56ページ 29,700 37,500 45,400 53,300 61,200 69,000
60ページ 31,500 39,900 48,200 56,500 64,800 73,200
64ページ 33,400 42,200 51,000 59,700 68,500 77,300
68ページ 35,300 44,500 53,700 63,000 72,200 81,400
72ページ 37,200 46,800 56,500 66,200 75,900 85,500
76ページ 39,000 49,200 59,300 69,400 79,500 89,700
80ページ 40,900 51,500 62,100 72,600 83,200 93,800
84ページ 42,800 53,800 64,800 75,900 86,900 97,900
88ページ 44,700 56,100 67,600 79,100 90,600 102,000
92ページ 46,500 58,500 70,400 82,300 94,200 106,200
96ページ 48,400 60,800 73,200 85,500 97,900 110,300
100ページ 50,300 63,100 75,900 88,800 101,600 114,400
104ページ 52,200 65,400 78,700 92,000 105,300 118,500
108ページ 54,050 67,750 81,500 95,200 108,950 122,650
700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
16ページ 31,200 34,500 37,900 41,300 58,200 75,000
20ページ 35,700 39,600 43,400 47,200 66,300 85,500
24ページ 40,300 44,600 48,900 53,100 74,500 95,900
28ページ 44,900 49,600 54,300 59,100 82,700 106,300
32ページ 49,500 54,600 59,800 65,000 90,900 116,700
36ページ 54,000 59,700 65,300 70,900 99,000 127,200
40ページ 58,600 64,700 70,800 76,800 107,200 137,600
44ページ 63,200 69,700 76,200 82,800 115,400 148,000
48ページ 67,800 74,700 81,700 88,700 123,600 158,400
52ページ 72,300 79,800 87,200 94,600 131,700 168,900
56ページ 76,900 84,800 92,700 100,500 139,900 179,300
60ページ 81,500 89,800 98,100 106,500 148,100 189,700
64ページ 86,100 94,800 103,600 112,400 156,300 200,100
68ページ 90,600 99,900 109,100 118,300 164,400 210,600
72ページ 95,200 104,900 114,600 124,200 172,600 221,000
76ページ 99,800 109,900 120,000 130,200 180,800 231,400
80ページ 104,400 114,900 125,500 136,100 189,000 241,800
84ページ 108,900 120,000 131,000 142,000 197,100 252,300
88ページ 113,500 125,000 136,500 147,900 205,300 262,700
92ページ 118,100 130,000 141,900 153,900 213,500 273,100
96ページ 122,700 135,000 147,400 159,800 221,700 283,500
100ページ 127,200 140,100 152,900 165,700 229,800 294,000
104ページ 131,800 145,100 158,400 171,600 238,000 304,400
108ページ 136,400 150,100 163,850 177,550 246,200 314,800

■本文紙替え
本文用紙を基本の上質44.5kgから変更する際の料金表です。
印刷基本料金に足して計算します。
紙の種類 紙の厚さ 料 金
上質紙 57.5kg 基本料金×1.10
70.5kg 基本料金×1.20
かぐや姫   基本料金×1.10
クリームイースター 57.5kg 基本料金×1.10

紙の種類 紙の厚さ B5(4ページごと) A5(8ページごと)
色上質 薄口、中厚(35kg用) +6円 +7円
厚口(44.5kg用) +8円 +10円
特厚(57.5kg用) +12円 +14円
最厚(70.5kg用) +18円 +20円
※色目についてはこちらを参照下さい。

●上質紙…もっとも多用される用紙です。細い線や網点も綺麗に再現できます。
●かぐや姫…厚くて軽いコミック専用紙です。
●クリームイースター…クリームがかった色で上質に近い性質。小説にも使えます。
※紙は57.5kg、70.5kgのように数字が大きくなるほど厚くなります。

表紙フルカラーの本を作りたい方は…
フルカラー印刷料金表の金額をこのページの基本料金に足して下さい。

表紙色刷り/多色刷りの本を作りたい方は…
色刷り/多色刷り料金表の金額をこのページの基本料金に足して下さい。
 <<Back  ★Home  ↑Up  <!>Reload  □Mail
©1997-2008 KYOSHIN PRINTING CO.,LTD