共信印刷WEBサイト
印刷基本料金表
→ Home印刷基本料金表A4料金表(2005年2月現在) <<Back <!>Reload
下から選択して下さい
本のサイズ
B5
A5
A4
 
フルカラー印刷
色刷り/多色印刷
特殊加工
 
大判ポスター出力

印刷発注書のダウンロード(PDF)
料金振込先

フルカラーセット
(表紙フルカラーのお得なセット)
ア・ラ・カルトセット
(500部までの小部数セット)
大部数セット
(2000〜10000部の大部数歓迎セット)
少部数セット
(10部から刷ります!オンデマンド省エネ印刷)

!!ご注意!!表示以外の部数はお問い合わせ下さい。
!!ご注意!!PDFを閲覧・印刷するためには、アドビ社の「AdobeReader」が必要です。まだお持ちでない方は、下記バナーから無料でダウンロードできます。
A4料金表


用紙… エンボス梨地/布目135kg
エスプリコートFP135kg
色上質特厚及び在庫紙

用紙… 上質44.5kg
インク… スミ刷り(表2,3印刷なし) インク… スミ刷り
※この表は表紙込みのページ数です。 消費税込 単位:円
100部 200部 300部 400部 500部 600部
16ページ 18,200 23,800 29,400 35,000 40,700 46,300
20ページ 21,300 27,700 34,000 40,400 46,800 53,200
24ページ 24,400 31,500 38,700 45,800 52,900 60,000
28ページ 27,500 35,400 43,300 51,200 59,000 66,900
32ページ 30,700 39,300 47,900 56,500 65,200 73,800
36ページ 33,800 43,200 52,500 61,900 71,300 80,700
40ページ 36,900 47,000 57,200 67,300 77,400 87,500
44ページ 40,000 50,900 61,800 72,700 83,500 94,400
48ページ 43,200 54,800 66,400 78,000 89,700 101,300
52ページ 46,300 58,700 71,000 83,400 95,800 108,200
56ページ 49,400 62,500 75,700 88,800 101,900 115,000
60ページ 52,500 66,400 80,300 94,200 108,000 121,900
64ページ 55,700 70,300 84,900 99,500 114,200 128,800
68ページ 58,800 74,200 89,500 104,900 120,300 135,700
72ページ 61,900 78,000 94,200 110,300 126,400 142,500
76ページ 65,000 81,900 98,800 115,700 132,500 149,400
80ページ 68,200 85,800 103,400 121,000 138,700 156,300
84ページ 71,300 89,700 108,000 126,400 144,800 163,200
88ページ 74,400 93,500 112,700 131,800 150,900 170,000
92ページ 77,500 97,400 117,300 137,200 157,000 176,900
96ページ 80,700 101,300 121,900 142,500 163,200 183,800
100ページ 83,800 105,200 126,500 147,900 169,300 190,700
104ページ 86,900 109,000 131,200 153,300 175,400 197,500
108ページ 90,000 112,900 135,800 158,700 181,500 204,400
700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
16ページ 51,900 57,500 63,200 68,800 96,900 125,000
20ページ 59,500 65,900 72,300 78,700 110,500 142,400
24ページ 67,200 74,300 81,400 88,500 124,200 159,800
28ページ 74,800 82,700 90,500 98,400 137,800 177,200
32ページ 82,400 91,000 99,700 108,300 151,400 194,500
36ページ 90,000 99,400 108,800 118,200 165,000 211,900
40ページ 97,700 107,800 117,900 128,000 178,700 229,300
44ページ 105,300 116,200 127,000 137,900 192,300 246,700
48ページ 112,900 124,500 136,200 147,800 205,900 264,000
52ページ 120,500 132,900 145,300 157,700 219,500 281,400
56ページ 128,200 141,300 154,400 167,500 233,200 298,800
60ページ 135,800 149,700 163,500 177,400 246,800 316,200
64ページ 143,400 158,000 172,700 187,300 260,400 333,500
68ページ 151,000 166,400 181,800 197,200 274,000 350,900
72ページ 158,700 174,800 190,900 207,000 287,700 368,300
76ページ 166,300 183,200 200,000 216,900 301,300 385,700
80ページ 173,900 191,500 209,200 226,800 314,900 403,000
84ページ 181,500 199,900 218,300 236,700 328,500 420,400
88ページ 189,200 208,300 227,400 246,500 342,200 437,800
92ページ 196,800 216,700 236,500 256,400 355,800 455,200
96ページ 204,400 225,000 245,700 266,300 369,400 472,500
100ページ 212,000 233,400 254,800 276,200 383,000 489,900
104ページ 219,700 241,800 263,900 286,000 396,700 507,300
108ページ 227,300 250,200 273,000 295,900 410,300 524,700

■本文紙替え
本文用紙を基本の上質44.5kgから変更する際の料金表です。
印刷基本料金に足して計算します。
紙の種類 紙の厚さ 料 金
上質紙 57.5kg 基本料金×1.10
70.5kg 基本料金×1.20
かぐや姫   基本料金×1.10
クリームイースター 57.5kg 基本料金×1.10

紙の種類 紙の厚さ B5(4ページごと) A5(8ページごと)
色上質 薄口、中厚(35kg用) +6円 +7円
厚口(44.5kg用) +8円 +10円
特厚(57.5kg用) +12円 +14円
最厚(70.5kg用) +18円 +20円
※色目についてはこちらを参照下さい。

●上質紙…もっとも多用される用紙です。細い線や網点も綺麗に再現できます。
●かぐや姫…厚くて軽いコミック専用紙です。
●クリームイースター…クリームがかった色で上質に近い性質。小説にも使えます。
※紙は57.5kg、70.5kgのように数字が大きくなるほど厚くなります。

表紙フルカラーの本を作りたい方は…
フルカラー印刷料金表の金額をこのページの基本料金に足して下さい。

表紙色刷り/多色刷りの本を作りたい方は…
色刷り/多色刷り料金表の金額をこのページの基本料金に足して下さい。
 <<Back  ★Home  ↑Up  <!>Reload  □Mail
©1997-2008 KYOSHIN PRINTING CO.,LTD